
جزئیات کارنامه دولت سیزدهم در عرصه خدمترسانی به مردم
730روز جهاد و محرومیتزدایی به روایت آمار
دو سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم میگذرد، دولتی که به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به باور بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولتهای پس از انقلاب، هیچ دولتی بهاندازه دولت سیزدهم و دکتر رئیسی میراثدار مشکلات، ضعفها و کاستیهای بهجامانده از دولت پیش از خود نبوده است.
با این حال، گرچه چالشها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان کابینه سیزدهم ازجمله رئیس جمهور، وزیران و سایر ارکان دستگاه اجرایی، در 730روز خدمت بیوقفه دولت، علاوه بر رفع بسیاری از چالشهای گذشته و تلاش برای ریلگذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات جهادی و ارزشمندی نیز در حوزههای مختلف عملکردی صورت گرفته که به نظر میرسد با گذشت 24ماه از استقرار دولت، اکنون نوبت به بازخوانی برخی از آنها رسیده است. در این میان دستیابی به این دستاوردها و موفقیتها در طول دوسال اخیر باوجود تمام مشکلات و تنگناهایی که در مسیر کار قرار داشت، حاصل ویژگیهای خاص دولت است که روایتگر روحیه جهادی و انقلابی، پای کار بودن، حضور مستمر در میان مردم، عمل به وعدهها و شعارها و تلاش شبانهروزی دولت سیزدهم است. آمارهایی که در این گزارش در قالب جدولها و اعداد و ارقام درج شده روایت بخشی از گزارشهای منتشر شده از سوی مسئولان دولت درباره دستاوردهای استانی و تحقق فرصتهایی است که با تأکید رئیس جمهور و عزم جهادی کابینه مردمی محقق شده است.
دور سفرها | تعداد |
---|---|
دور اول | 42 |
دور دوم | 16 |
میانگین فاصله هر سفر | 13 روز |
تعداد توافقنامههای امضاشده در 31 استان | 910 |
مجموع طرحها | 5030 |
افتتاحهای دور اول | 94 |
افتتاحهای دور دوم | 185 |
طرحهای زیربنایی | 1587 |
کلانپروژههای عمرانی | 142 |
موضوع اقدام | آمار اقدام |
---|---|
تعداد مدارس تحویلشده | 5806 |
متوسط تحویل روزانه | 47 کلاس |
تعداد طرحهای دولتی و مشارکتی | 1100 |
بیشترین متراژ مدارس ساخته شده: لرستان | ۹۳هزار مترمربع |
بیشترین افزایش تعداد کلاس: خوزستان | ۷۴۶ کلاس |
بیشترین ساخت مدارس: سیستان و بلوچستان | 513 مدرسه |
تعداد دانشآموزان بهرهمندشده از کلاس | 160هزار نفر |
افتتاح طرحهای آموزشی و پرورشی | 1100طرح |
کاهش تعداد کلاسهای بالای 40 نفر | 1 درصد |
52 پروژه عملیاتیسازیشده مهم فضایی دفاعی دولت سیزدهم در سال 1401-1400 |
حوزه موشکی و فضایی | ۶ پروژه |
حوزه پدافند هوایی | ۷ پروژه |
حوزه دریایی | ۹ پروژه |
حوزه هوایی | ۵ پروژه |
حوزه زمینی | ۱۰ پروژه |
حوزه جنگ الکترونیک | ۷ پروژه |
حوزه نوین | ۸ پروژه |
حوزه فضایی کشور | 20 پروژه |
حوزه دانشبنیان | 10 کلانپروژه |
موضوع اقدام | آمار اقدام |
---|---|
اعطای تسهیلات ازدواج | 1963000 نفر |
اعطای تسهیلات فرزندآوری | 965هزار نفر |
افزایش تسهیلات نقدی | 50درصد |
افزایش تسهیلات خرید مسکن | 25درصد |
یارانه بلاعوض خرید خودرو | 150میلیون |
اعطای زمین به خانوادههای دارای سه فرزند | ۱۵هزارو500 قطعه |
تسهیلات قرضالحسنه فرزند | ۱۹۰هزار فقره |
دریافتکنندگان ودیعه مسکن | 243685 نفر |
موضوع اقدام | تعداد |
---|---|
کاهش نرخ تورم | 20درصد |
پرداخت سود سهام عدالت | 95هزار میلیارد |
دریافتکنندگان جدید سهام عدالت | ۳میلیون نفر |
تعداد توافقنامههای امضاشده در 31 استان | 910 |
ایجاد فرصت شغلی | یکمیلیون نفر |
افزایش دستمزد کارگران | 57درصد |
رشد اقتصادی کشور | 4درصد |
واحدهای صنعتی احیاشده | 5هزار |
موضوع اقدام | آمار اقدام |
---|---|
رشد توسعه اورژانسها | 10 درصد |
اضافه شدن تختهای بیمارستانی | 15399 |
افزایش تختهای دیالیز | 922 |
استخدام نیروی انسانی | 25هزار نفر |
برگزاری آزمون جامع بدو خدمت متمرکز | ۳۱هزار نفر |
تکمیل و تحویل طرح پایگاه اورژانس | ۴۷طرح |
کاهش مالیات پزشکان شاغل در مراکز درمانی | 20درصد |
جذب سرمایهگذار خارجی تخت دیالیز | ۵۰۰ تخت |
موضوع اقدام | آمار اقدام | منطقه |
---|---|---|
19 پروژه آبرسانی | 8هزار نفر | سنندج |
پروژه آب و فاضلاب | 200 پروژه | استان فارس |
70 پروژه آبرسانی | 766 هزار نفر | استان فارس |
پروژه آبرسانی | ۷۰۶ هزار نفر | همدان |
پروژه آبرسانی | ۴۲۲ هزار نفر | شمال کرمان |
60پروژه آبرسانی | ۲۷۳ هزار نفر | خوزستان |
آبرسانی | 131 روستا | لرستان |
موضوع اقدام | آمار اقدام |
---|---|
شناسایی و ارزیابی | از سال 1401 |
تعداد پروندهها | 11 هزار |
تعداد افراد شناسایی شده | یک میلیون نفر |
اقدامات مؤثر | راهاندازی سامانه الکترونیکی faghedin.sabteahval.ir برای شناسایی فاقدین مدارک |
آغاز اقدام سراسری از 1401 | ارسال بخشنامه رسمی به همه استانها با هدف شناسایی، تشکیل پرونده، اختصاص شناسه، صدور کارت و درنهایت تعیین تکلیف افراد بدون شناسنامه |
خبرنگار: حسین محمدی اصل
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
-
قدمهای عاشقی از اربعین تا ظهور
-
9 شهریور
-
زمان طلایی را از دست دادیم
-
با دغدغههای بچههای روستا آشنا نیستیم
-
تراژدی زندگی در خانههای 25متری
-
کارهای اساسی دولت زیر غبار مشکل معیشت و اطلاعرسانی
-
نهضت سوادآموزی در برزخ انحلال یا واگذاری
-
730روز جهاد و محرومیتزدایی به روایت آمار
-
امنیت و اقتصاد محور رایزنیها با دمشق
-
دستاوردها و چالشهای دولت سیزدهم در عرصه بینالملل